Uitslagen van de gespeelde wedstrijden 1e klasse

Hieronder de uitslagen van de wedstrijden die al gespeeld zijn.

Selecteer team:

DatumTeam ATeam BUitslag
29-5-2018 US Night Cafe 2 Centraal 2 3 - 6
29-5-2018 Casteleyn 5 Dissel 7 3 - 6
29-5-2018 Dissel 2 Japperij 1 6 - 3
22-5-2018 Japperij 1 Clouso 2 3 - 6
22-5-2018 Dissel 7 US Night Cafe 2 4 - 5
22-5-2018 Centraal 2 Casteleyn 5 6 - 3
8-5-2018 Casteleyn 5 Japperij 1 2 - 7
8-5-2018 Clouso 2 Centraal 2 6 - 3
8-5-2018 Dissel 2 Dissel 7 7 - 2
1-5-2018 Dissel 7 Clouso 2 3 - 6
1-5-2018 Centraal 2 Dissel 2 4 - 5
1-5-2018 Japperij 1 US Night Cafe 2 6 - 3
24-4-2018 US Night Cafe 2 Casteleyn 5 4 - 5
24-4-2018 Centraal 2 Dissel 7 4 - 5
24-4-2018 Dissel 2 Clouso 2 7 - 2
10-4-2018 Casteleyn 5 Dissel 2 3 - 6
10-4-2018 Dissel 7 Japperij 1 4 - 5
10-4-2018 Clouso 2 US Night Cafe 2 7 - 2
3-4-2018 US Night Cafe 2 Dissel 2 3 - 6
3-4-2018 Japperij 1 Centraal 2 6 - 3
3-4-2018 Clouso 2 Casteleyn 5 9 - 0
27-3-2018 Japperij 1 Dissel 2 3 - 6
27-3-2018 Centraal 2 US Night Cafe 2 5 - 4
27-3-2018 Dissel 7 Casteleyn 5 6 - 3
20-3-2018 Clouso 2 Japperij 1 3 - 6
20-3-2018 Casteleyn 5 Centraal 2 4 - 5
20-3-2018 US Night Cafe 2 Dissel 7 6 - 3
13-3-2018 Dissel 2 US Night Cafe 2 4 - 5
6-3-2018 Dissel 7 Dissel 2 3 - 6
6-3-2018 Centraal 2 Clouso 2 4 - 5
6-3-2018 Japperij 1 Casteleyn 5 8 - 1
27-2-2018 US Night Cafe 2 Japperij 1 3 - 6
27-2-2018 Clouso 2 Dissel 7 4 - 5
27-2-2018 Dissel 2 Centraal 2 6 - 3
20-2-2018 Casteleyn 5 US Night Cafe 2 2 - 7
20-2-2018 Dissel 7 Centraal 2 3 - 6
20-2-2018 Clouso 2 Dissel 2 5 - 4
13-2-2018 US Night Cafe 2 Clouso 2 6 - 3
13-2-2018 Dissel 2 Casteleyn 5 7 - 2
13-2-2018 Japperij 1 Dissel 7 8 - 1
6-2-2018 Centraal 2 Japperij 1 4 - 5
6-2-2018 Casteleyn 5 Clouso 2 5 - 4

Programma van Maart

01 Smit Giethoorn Open Single
02 Smit Giethoorn Open Koppel
05 Competitie
12 Competitie
19 Koppel VR4
26 Competitie

Programma van April

02 Competitie
09 Competitie
16 Competitie
23 Bokaal
30 Competitie

Programma van Mei

07 Competitie
21 Competitie
28 Competitie

Sponsors