180 competitie

 NaamTeamAantal
1. Mark Scholte Casteleyn 4 3
2. Richard Wagenaar Kansel 2 3
3. Rowan Benjamins Wiekslag 1 3
4. Albertjan de Vries Wanne 4 2
5. Ronald v.d. Hof Kansel 69 2
6. René Roossien De Kastelein 1 2
7. Corne Boender Albatros 3 2
8. Jeroen Kroek Dissel 6 2
9. Jan Willem van Dijk Dissel 6 1
10. Roderick Arends Dissel 6 1
11. Wilko van der Haar Wanne 2 1
12. Kevin Nijenbrink Clouso 1 1
13. George Varsimashvili Blizzard 1 1
14. Egbert Visscher Blizzard 1 1
15. Roelof Hengsteboer Wanne 4 1
16. Terrence Smilde Casteleyn 4 1
17. Nils Groenink Casteleyn 5 1
18. Alwin Hoeve Casteleyn 5 1
19. Marloes de Boer Casteleyn 6 1
20. Thijs Lefferts Buitenbeentje 1 1
21. Robin Kwant Buitenbeentje 2 1
22. Joeri Wietsma Buitenbeentje 2 1
23. Aaldert Akkerman Dissel 1 1
24. Sander Boers Dissel 2 1
25. Mike Everts Dissel 2 1
26. Henk Dozeman Dissel 5 1
27. Bertram Waninge De Kastelein 1 1
28. Yorden Muggen De Kastelein 2 1
29. André Haandrikman Kansel 69 1
30. Chris de Jong Kansel 69 1
31. Brendan Hutten Dissel 3 1
32. Daniël van Sleen Kansel 2 1
33. Jouke van der Molen Kansel 3 1

Programma van Oktober

03 Bokaal
10 Competitie
17 Competitie
31 Competitie

Programma van November

07 Competitie
14 Competitie
28 Competitie

Programma van December

12 Competitie
19 Competitie

Sponsors