180 competitie

 NaamTeamAantal
1. Mark Scholte Casteleyn 4 11
2. Henk Dozeman Dissel 5 7
3. George Varsimashvili Blizzard 1 5
4. André Smit Casteleyn 3 4
5. Melvin Schrotenboer Kansel 1 3
6. Jered Pullen Kansel 3 3
7. Robert Hof De Klok 1 3
8. Pascal de Lange De Klok 1 3
9. René Roossien De Klok 1 3
10. Martijn Lageweg De Klok 1 2
11. Arjan van der Steege Albatros 3 2
12. Daniël van Sleen Kansel 2 2
13. Richard Wagenaar Kansel 3 2
14. Stan van Veen Dissel 3 2
15. Alan Halfmouw Dissel 2 2
16. Aaldert Akkerman Dissel 1 2
17. Mike Olie Wanne 2 2
18. Erik Schuurman Clouso 1 2
19. Alberto Nijenhuis Wanne 3 2
20. Cedric Vos Dissel 5 2
21. Xander Steur Dissel 7 2
22. Roelof Hengsteboer Wanne 4 2
23. Ronald v.d. Hof Kansel 69 1
24. Niels Vos Kansel 69 1
25. Chris de Jong Kansel 69 1
26. Jorn Dingste De Klok 2 1
27. Kane Heins De Klok 2 1
28. Robert Westenbrink De Klok 3 1
29. Alex v.d. Sterre De Klok 3 1
30. Ruben Postma Blizzard 1 1
31. Egbert Visscher Blizzard 1 1
32. Nico Harink Dissel 1 1
33. Rene Harink Dissel 1 1
34. Sander Boers Dissel 2 1
35. Marco Benedictus Casteleyn 4 1
36. Terrence Smilde Casteleyn 4 1
37. Nils Groenink Casteleyn 5 1
38. Niklas Boers Buitenbeentje 1 1
39. Harry Snoeken Buitenbeentje 1 1
40. Henk Rodermond Casteleyn 3 1
41. Jeroen Potman Casteleyn 3 1
42. Jacky van Dijk Kansel 2 1
43. Karl Mussche Dissel 5 1
44. Alwin Kuiper Dissel 3 1
45. Klaas Vedder Kansel 3 1
46. Rowan Benjamins Wiekslag 1 1
47. Jeroen Kroek Casteleyn 7 1
48. Tim Nieborg Albatros 3 1
49. Arjan Konterman De Klok 1 1
50. Piet van Buiten De Klok 1 1
51. Jarald Warnders Wanne 2 1
52. Wilko van der Haar Wanne 2 1
53. Lennart Beute Wanne 2 1

Programma van Maart

04 Smit Giethoorn Open
07 Koppelcompetitie 4e Ronde
14 Competitie
21 Competitie
28 Competitie

Programma van April

04 Competitie
11 Bokaal
18 Competitie
25 Competitie

Programma van Mei

02 Koppelcompetitie Finale
09 Competitie
16 Competitie
23 Competitie
30 Bokaal

Sponsors