High finish competitie

 NaamTeamHoogste finish
1. Henk Dozeman Dissel 5 158
2. Henk Dozeman Dissel 5 155
3. Niels Vos Kansel 69 150
4. Patrick Wielders Kansel 69 130
5. Robert Hof De Klok 1 126
6. Corne Boender Albatros 3 120
7. Joel Feenstra De Klok 1 120
8. Henk Dozeman Dissel 5 120
9. Cedric Vos Dissel 5 120
10. Ronald v.d. Hof Kansel 69 119
11. Jordy Bisschop Dissel 3 118
12. Henk Dozeman Dissel 5 116
13. Chris de Jong Kansel 69 116
14. Frits Nanuru Casteleyn 4 115
15. Egbert Visscher Blizzard 1 114
16. René Roossien De Klok 1 112
17. Piet van Buiten De Klok 1 112
18. Alwin Kuiper Dissel 3 111
19. Rudy Hekman Albatros 3 111
20. Paul Bolding Casteleyn 4 110
21. George Varsimashvili Blizzard 1 110
22. George Varsimashvili Blizzard 1 110
23. Kevin Vermaning Kansel 69 110
24. Mark Scholte Casteleyn 4 109
25. Erwin Kruidhof Dissel 5 109
26. Joel Feenstra De Klok 1 108
27. Pascal de Lange De Klok 1 107
28. Terrence Smilde Casteleyn 4 106
29. Chris de Jong Kansel 69 106
30. Klaas Koobs Dissel 5 104
31. Joel Feenstra De Klok 1 104
32. René Roossien De Klok 1 104
33. René Roossien De Klok 1 104
34. Arjan Konterman De Klok 1 102
35. Christian Hokse Dissel 3 101
36. Cedric Vos Dissel 5 100
37. Jordy Bisschop Dissel 3 100
38. Mark Scholte Casteleyn 4 100
39. Arjan Konterman De Klok 1 100
40. Tim Nieborg Albatros 3 100
41. Tim Nieborg Albatros 3 100
42. Joel Feenstra De Klok 1 100
43. Martijn Lageweg De Klok 1 100

Sponsors