High finish competitie

 NaamTeamHoogste finish
1. Lennart Beute Wanne 2 147
2. Johan Schalen De Klok 3 139
3. Jarald Warnders Wanne 2 138
4. Marcel Harink Dissel 1 127
5. Jarald Warnders Wanne 2 122
6. Nico Harink Dissel 1 121
7. Max Maassen Kansel 1 120
8. Richard Wagenaar Kansel 3 120
9. Aaldert Akkerman Dissel 1 120
10. Lennart Beute Wanne 2 119
11. Max Maassen Kansel 1 117
12. Lennart Beute Wanne 2 116
13. Lennart Beute Wanne 2 116
14. Theo Visser Casteleyn 3 115
15. Sascha Ferdinandus Casteleyn 3 114
16. Marcel Brinkman Clouso 1 114
17. Robert Westenbrink De Klok 3 114
18. Klaas Vedder Kansel 3 109
19. Ruben Nienhuis Kansel 3 108
20. Lennart Beute Wanne 2 108
21. Richard Wagenaar Kansel 3 107
22. Johan Schalen De Klok 3 106
23. Richard Wagenaar Kansel 3 105
24. Nico Harink Dissel 1 105
25. Jarald Warnders Wanne 2 102
26. Lennart Beute Wanne 2 100
27. Joel Arends Kansel 1 100
28. Joel Arends Kansel 1 100
29. Melvin Schrotenboer Kansel 1 100
30. Richard Wagenaar Kansel 3 100

Sponsors