High finish competitie

 NaamTeamHoogste finish
1. Henk v/d Vegt Albatros 3 152
2. Ronald v.d. Hof Kansel 69 150
3. Rudy Hekman Albatros 3 148
4. Stan van Veen Dissel 3 140
5. René Roossien De Kastelein 1 138
6. Stan van Veen Dissel 3 136
7. Joel Feenstra De Kastelein 1 130
8. Martijn Lageweg De Kastelein 1 129
9. Rene Harink Dissel 1 126
10. Danny Kronenberg De Kastelein 1 126
11. Marco Benedictus Casteleyn 4 124
12. Corne Boender Albatros 3 120
13. Joel Feenstra De Kastelein 1 120
14. Pascal de Lange De Kastelein 1 119
15. Tim Nieborg Albatros 3 115
16. Corne Boender Albatros 3 115
17. Mark Scholte Casteleyn 4 111
18. Wesley Barelds Kansel 69 111
19. Rene Harink Dissel 1 110
20. Yarno Jager Kansel 1 110
21. Rene Harink Dissel 1 110
22. Marcel Harink Dissel 1 108
23. Joel Feenstra De Kastelein 1 108
24. Marco Benedictus Casteleyn 4 104
25. Mark Scholte Casteleyn 4 103
26. Bertram Waninge De Kastelein 1 103
27. Arjan van der Steege Albatros 3 103
28. Mark Scholte Casteleyn 4 103
29. Paul Bolding Casteleyn 4 100
30. Arjan van der Steege Albatros 3 100
31. Corne Boender Albatros 3 100
32. Mark Scholte Casteleyn 4 100
33. Ronald v.d. Hof Kansel 69 100

Programma van December

12 Competitie
19 Competitie
22 Alcides Open Darts Single
23 Alcides Open Darts Koppel

Programma van Januari

02 Competitie
09 Koppel VR2
16 Competitie
23 Competitie

Programma van Februari

Sponsors