De stand 1e Klasse

Hieronder de gespeelde wedstrijden en de voorlopige stand.

Spoorzicht 1 221495 9 5 8 3 7 5 8 9 6 6 7 7 9 8 6 7 8 6 9 9 2
Tapas 1 221254 7 7 8 6 5 4 6 4 6 3 2 7 7 6 5 7 5 7 9 5 5
Dissel 1 221187 4 5 5 5 8 6 4 5 3 3 7 5 6 8 5 7 3 7 4 4 7
Puck 1 221106 5 4 1 7 5 5 4 6 7 7 7 9 3 1 7 1 4 5 4 5 7
Tapas 2 221063 5 4 6 3 4 3 4 6 7 3 6 4 0 6 4 8 3 9 6 6 6
Plein 1 221065 4 5 7 4 2 8 5 3 4 6 7 5 6 5 4 2 9 0 5 6 4
Kansel 1 22936 3 4 4 6 7 6 5 5 5 4 5 2 6 1 3 5 6 4 0 3 3
Casteleyn 1 22873 6 4 3 4 4 3 5 0 8 6 2 7 3 6 5 2 7 2 0 4 3
Murphy's Pub 1 22833 5 6 1 5 4 3 1 7 2 2 4 4 5 3 4 4 6 3 6 3 2
Casteleyn 2 22806 4 5 2 3 5 6 3 4 3 5 3 0 3 4 2 5 2 2 5 0 8
Huifkar 1 22764 2 3 6 6 1 4 4 3 2 5 2 2 4 3 7 2 1 2 3 4 6
Puck 2 22552 0 2 3 2 2 1 5 2 1 4 2 2 2 3 2 4 0 7 3 5 1
Albatros 3 00**********************
Spoorzicht 4 00**********************

* = Vrij
Klik op de uitslagen om de gedetailleerde uitslag te bekijken

Sponsors