De stand 2e Klasse

Hieronder de gespeelde wedstrijden en de voorlopige stand.

Dissel 5 14904 6 5 3 7 6 8 8 7 4 7 8 8 9
Clouso 2 14785 3 4 6 6 9 5 6 6 5 6 5 6 6
De Klok 3 14788 5 7 6 3 3 5 7 7 8 2 4 6 7
Casteleyn 5 14724 3 6 6 9 6 6 3 2 5 8 8 3 3
Wanne 2 14595 6 3 3 4 8 4 1 3 4 6 4 6 2
Casteleyn 2 14588 4 7 3 5 3 4 6 2 6 1 5 1 3
Dissel 4 14381 5 2 3 2 1 3 3 4 1 3 1 3 6
Casteleyn 6 14311 4 2 6 0 0 1 2 5 3 3 1 3 0

* = Vrij
Klik op de uitslagen om de gedetailleerde uitslag te bekijken

Sponsors