De stand 3e Klasse

Hieronder de gespeelde wedstrijden en de voorlopige stand.

Dissel 2 12776 6 *6 7 5 6 9 5 *9 4 7 7
Wanne 4 1254*3 5 4 5 6 5 *4 3 5 3 5 6
Dissel 7 12523 6 4 *2 5 4 5 7 2 *5 6 3
Casteleyn 7 12516 4 6 5 3 4 *4 3 4 4 6 2 *
Casteleyn 5 12503 *4 6 6 4 7 0 *6 3 3 3 5
Kansel 2 12485 5 5 3 *3 2 4 6 7 0 *4 4
Wanne 3 12464 3 3 3 4 *3 5 2 5 6 6 *2

* = Vrij
Klik op de uitslagen om de gedetailleerde uitslag te bekijken

Programma van Oktober

03 Bokaal
10 Competitie
17 Competitie
31 Competitie

Programma van November

07 Competitie
14 Competitie
28 Competitie

Programma van December

12 Competitie
19 Competitie

Sponsors