Poule 1
De Casteleyn
| |
Brendan Hutten | 3 |
Rene Harink | 2 |
Mike Verschuur | 9 |
Kevin Gort | 1 |
Nico Harink | 7 |
Aalt Hoes | 5 |
|
Poule 2
De Casteleyn
| |
Alex Braamskamp | 0 |
Chris de Jong | 3 |
Arjen Vonder | 0 |
Mike Everts | 7 |
Martin Nijmeijer | 9 |
Bertram Waninge | 5 |
|
Poule 3
De Dissel
| |
Frits Nanuru | 2 |
Mark Scholte | 7 |
Klaas Veenstra | 3 |
Antoine Feijen | 5 |
Sander Boers | 9 |
Michel Behr | 1 |
|
Poule 4
't Cafe
| |
Terrence Smilde | 2 |
Jacky van Dijk | 5 |
Roelof Hengsteboer | 3 |
Wesley Barelds | 9 |
Cedric Vos | 1 |
Paul Bolding | 7 |
|
Poule 5
Clouso
| |
Marco Benedictus | 3 |
Kevin Veenstra | 0 |
Martin Jonkers | 9 |
Martin Schalen | 5 |
Stefan Brinkman | 7 |
|
Poule 6
Spoorzicht
| |
André Haandrikman | 3 |
Pascal de Lange | 9 |
Henk Rodermond | 2 |
Sjaak Kors | 5 |
Kevin Vermaning | 7 |
Kristan Eikelboom | 0 |
|